MB-300
| 未加工ボウル径(円筒ボウル)(φ) | 300 |
| 駆動部質量 (kg) | 40 |
| 入力電圧 AC(V) | 100/200 |
| 許容電流 (A) | 1.7/1.2 |
| 入力周波数 (Hz) | 50/60 |
| 駆動波形 | 全波 |
| 最大エアギャップ(mm) | 0.6 |
| 振動数(回/分) | 50Hz:6000 60Hz:7200 |
| マグネット使用数(個) | 1 |
| 標準バネ角度 | 15° |
| 板ばね材質 | スチール |
| 最大ボウル径(円筒ボウル)(φ) | 500 |
| 最大ボウル質量(kg) | 12.0 |
| 最大ワーク質量(kg) | 3.0 |
| ボウルクランプ使用数(個) | 3 |
| ゴム脚使用数(個) | 3 |
| 適応コントローラ(標準) | FC-M03 |

Copyright (C) since 2006 パーツフィーダー設計・製作 株式会社 BFCアプリケーションズ
Powered by MT 3.2-ja