MB-460T
| 未加工ボウル径(円筒ボウル)(φ) | 460 |
| 駆動部質量 (kg) | 127 |
| 入力電圧 AC(V) | 100/200 |
| 許容電流 (A) | 4.0/2.7 |
| 入力周波数 (Hz) | 50/60 |
| 駆動波形 | 全波/半波 |
| 最大エアギャップ(mm) | 全波:0.6/半波:1.2 |
| 振動数(回/分) | 50Hz:6000(全波) 60Hz:7200(全波) 50Hz:3000(半波) 60Hz:3600(半波) |
| マグネット使用数(個) | 1 |
| 標準バネ角度 | 15° |
| 板ばね材質 | 全波:スチール / 半波:カーボン |
| 最大ボウル径(円筒ボウル)(φ) | 760 |
| 最大ボウル質量(kg) | 30.0 |
| 最大ワーク質量(kg) | 10.0 |
| ボウルクランプ使用数(個) | 4 |
| ゴム脚使用数(個) | 4 |
| 適応コントローラ(標準) | C10-3VF |

Copyright (C) since 2006 パーツフィーダー設計・製作 株式会社 BFCアプリケーションズ
Powered by MT 3.2-ja