MB-610
| 未加工ボウル径(円筒ボウル)(φ) | 610 |
| 駆動部質量 (kg) | 260 |
| 入力電圧 AC(V) | 200 |
| 許容電流 (A) | 4.5 |
| 入力周波数 (Hz) | 50/60 |
| 駆動波形 | 半波 |
| 最大エアギャップ(mm) | 1.6 |
| 振動数(回/分) | 50Hz:3000 60Hz:3600 |
| マグネット使用数(個) | 2(直列) |
| 標準バネ角度 | 15° |
| 板ばね材質 | カーボン |
| 最大ボウル径(円筒ボウル)(φ) | 1000 |
| 最大ボウル質量(kg) | 50.0 |
| 最大ワーク質量(kg) | 15.0 |
| ボウルクランプ使用数(個) | 6 |
| ゴム脚使用数(個) | 4 |
| 適応コントローラ(標準) | C10-5VF |

Copyright (C) since 2006 パーツフィーダー設計・製作 株式会社 BFCアプリケーションズ
Powered by MT 3.2-ja