シュート取付基準寸法(圧電フィーダ)
| L3 | [L3=0.6×(L-X)-Y]
インラインフィーダーへのシュート取付基準寸法
| L | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | X | Y |
| PL-005d | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 39 |
| PL-015d | - | 14 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 43 |
| PL-025j | 15 | 45 | 75 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 23 |
| PL-060j | - | 16 | 46 | 76 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 30 |
| PL-125j | - | - | - | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | - | - | - | - | 164 | 40 |
| PL-030r | - | 60 | 90 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 27 |
| PL-075r | - | | 74 | 104 | 134 | 164 | - | - | - | - | - | - | 72 | 33 |
| PL-150r | - | | - | - | 101 | 131 | 161 | 191 | - | - | - | - | 128 | 32 |
| PL-200r | - | | - | - | - | - | 124 | 154 | 184 | 214 | - | - | 170 | 44 |
| PL-250r | - | | - | - | - | - | - | 131 | 161 | 191 | 221 | 251 | 190 | 55 |
・シュートの重量・幅によって若干取り付け寸法の変更が必要になる場合があります。
・インラインフィーダーの型式をクリックしていただきますと、詳細ページへ移動します。