Straight Bowl 円筒ボウル

円筒ボウル2.gif



円筒ボウル3.gif

Straight Bowl 円筒ボウル
適応駆動部 DP W H T 質量(kg) 投入容量(ℓ) 上記図表
PB-150/MB-150 150 20 12 70 58 2 1.1 0.3 A
PB-190 190 25 16 90 72 2 1.7 0.5 A
PB-230/MB-230 230 30 20 90 78 2 2.2 0.8 A
PB-300/MB-300 300 40 25 120 98 2 3.6 2.0 A
PB-390/MB-390T 390 50 35 130 119 3 7.5 3.0 B
PB-460/MB-460T 460 65 50 170 155 3 12.3 6.0 B
MB-610 610 80 60 230 185 6 27.8 10.0 B
MB-700 700 120 100 340 265 6 32.0 14.0 B

※材質はSUSが標準です。(SPCはオプション)
※巻数は2巻が標準です。
※PB-460には、センターパイプ及びボトムリブが付きます。