Cascade Bowl 段付ボウル
Cascade Bowl 段付ボウル
| 適用駆動部 | D | A1 | A2 | P | W | H | h | T | 質量(kg) | 投入容量(ℓ) | 上記図表 |
| PB-150/MB-150 | 150 | 93 | 87 | 20 | 12 | 80 | 60 | 2 | 1.0 | 0.2 | C |
| PB-190 |
190 |
190 |
116 |
27 |
16 |
90 |
72 |
2 |
1.7 |
0.3 |
C |
| PB-230/MB-230 | 230 | 145 | 135 | 30 | 20 | 114 | 80 | 2 | 2.5 | 0.6 | C |
| PB-300/MB-300 | 300 | 207 | 193 | 40 | 28 | 146 | 100 | 3 | 5.2 | 1.0 | D |
| PB-390/MB-390T | 390 | 249 | 231 | 50 | 36 | 183 | 125 | 3 | 8.0 | 2.0 | D |
| PB-460/MB-460T | 460 | 288 | 262 | 65 | 50 | 240 | 165 | 3 | 14.0 | 4.0 | D |
| MB-610 | 610 | 390 | 360 | 85 | 60 | 301 | 203 | 6 | 25.0 | 8.0 | D |
| MB-700 | 700 | 500 | 450 | 105 | 100 | 372 | 246 | 6 | 42.0 | 12.0 | D |
※材質はSUSが標準です。(SPCはオプション)
※巻数は2巻が標準です。
※PB-390~はサイドリブが付きます。